事業案内
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
日本電設工業(株) | 下請 | 田端駅前ビル新築電気設備工事 | 東京都 | 181,500 | 平成 6年 5月 |
(株)大林組 | 下請 | 日本電設工業(株)西千葉寮新築電気設備工事 | 千葉県 | 50,109 | 平成 6年 5月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 六本木一丁目東地区開発計画電気設備工事 | 東京都 | 454,752 | 平成 6年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東京ガス新宿超高層ビル新築電気設備工事 | 東京都 | 548,921 | 平成 6年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 恵比寿ガーデンプレイスB棟新築電気設備工事 | 東京都 | 388,310 | 平成 6年11月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 西新宿六丁目東地区再開発事業施設 第2期電気設備工事 | 東京都 | 837,905 | 平成 7年 1月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 外務省本省改修電気設備工事 | 東京都 | 152,816 | 平成 7年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 皇居変電設備改修電気設備工事 | 東京都 | 17,849 | 平成 7年 9月 |
東京都中野区 | 元請 | 谷戸小学校改築に伴う電気設備工事 | 東京都 | 47,400 | 平成 7年11月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東京国際展示場東展示場新築電気設備工事 | 東京都 | 446,955 | 平成 8年 3月 |
東 京 都 | 元請 | 都立先端技術教育センター及び都立工芸 高等学校電気設備工事 | 東京都 | 135,000 | 平成 8年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 新東京国際空港第4貨物ビル新築電気設備工事 | 千葉県 | 174,000 | 平成 8年 4月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 高齢者就業センター及び飯田町都民住宅 新築電気設備尾工事 | 東京都 | 304,870 | 平成 8年 4月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 新宿RCビル新築電気設備工事 | 東京都 | 447,020 | 平成 8年 5月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 新宿新南口RCビル(高島屋)新築電気 設備工事 | 東京都 | 241,900 | 平成 8年12月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 中野坂上本町一丁目再開発電気設備工事 | 東京都 | 44,780 | 平成 9年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ルミネ立川店改修電気設備工事 | 東京都 | 153,693 | 平成 9年 4月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 錦糸町駅北口再開発第3街区新築電気設備工事 | 東京都 | 286,438 | 平成 9年 7月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 恵比寿駅ビル新築電気設備工事 | 東京都 | 553,740 | 平成 9年12月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 全国信用組合共同計算センター新築 電気設備工事 | 千葉県 | 89,240 | 平成10年 1月 |
東 京 都 | 元請 | 都営住宅昭島拝島団地新築電気設備工事 | 東京都 | 138,087 | 平成10年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 小田急新宿南口ビル新築電気設備工事 | 東京都 | 78,855 | 平成10年4月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 国立ガンセンター第5期電気設備工事 | 東京都 | 278,491 | 平成10年11月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 品川インターシティ新築電気設備工事 | 東京都 | 132,540 | 平成10年11月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 江戸川区総合区民施設電気設備工事 | 東京都 | 324,820 | 平成10年12月 |
中小企業事業団 | 元請 | 中小企業事業団中小企業大学校新東京校新築電気設備工事 | 東京都 | 362,907 | 平成11年 5月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 立川南口合体ビル電気設備工事 | 東京都 | 336,774 | 平成11年 5月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 聖蹟桜ヶ丘駅南地区再開発西棟電気設備工事 | 東京都 | 96,091 | 平成11年12月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 社会保険業務センター第4期電気設備工事 | 東京都 | 104,450 | 平成12年 3月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | さいたま広域合同Ⅰ・Ⅱ工区電力工事 | 埼玉県 | 542,984 | 平成12年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 都営地下鉄12号線上野広小路駅電気設備工事 | 東京都 | 105,305 | 平成12年10月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 都営地下鉄12号線環状部ケーブル線路設備工事 | 東京都 | 100,700 | 平成12年10月 |
日本電設工業(株) | 下請 | トーハン上尾センター新築電気設備工事 | 埼玉県 | 76,000 | 平成13年 2月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 生涯学習センター新築電気設備工事 | 東京都 | 182,590 | 平成13年 6月 |
日本電設工業(株) | 下請 | NHK放送技術研究所総合整備電気設備工事 | 東京都 | 217,598 | 平成13年10月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 日本テレコム東京東センター電気設備工事 | 東京都 | 102,273 | 平成13年12月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ホテルメッツ渋谷新築電気設備工事 | 東京都 | 76,601 | 平成13年12月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東京労災病院本館第2回電気設備(電力)工事 | 東京都 | 66,870 | 平成14年 3月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 京成千葉中央東口ホテル新築電気設備工事 | 千葉県 | 86,698 | 平成14年10月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 11号押上駅新設電気設備工事 | 東京都 | 136,844 | 平成15年 1月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ホテルエドモンド新館新築電気設備工事 | 東京都 | 140,096 | 平成15年 2月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 六本木六丁目地区再開発事業B街区劇場棟新築電気設備工事 | 東京都 | 172,137 | 平成15年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 北千住駅西口再開発新築電気設備工事 | 東京都 | 102,940 | 平成16年 1月 |
東 京 都 | 元請 | 都営住宅14M-106北(清瀬中里四丁目)屋内電気設備工事 | 東京都 | 47,812 | 平成16年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 品川東口駅ビル新築電気設備工事 | 東京都 | 255,107 | 平成16年 4月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 日本大学文理学部図書館棟新築工事(電気設備工事) | 東京都 | 71,594 | 平成16年 6月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 砧浄水場築造工事(電気設備工事) | 東京都 | 41,120 | 平成17年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | トーハン桶川新築電気設備工事 | 埼玉県 | 96,800 | 平成17年 6月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東中野日本閣新ウェディング施設新築工事 | 東京都 | 67,216 | 平成18年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | JR東京総合病院診療棟新築工事 | 東京都 | 53,695 | 平成18年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | JR東京総合病院改修電気設備工事 | 東京都 | 104,63 | 平成19年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 鉄道博物館電気設備新設工事 | 東京都 | 60,900 | 平成19年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | (仮称)東京駅地下ステーションルネッサンス計画 | 東京都 | 123,0000 | 平成19年11月 |
(財)自警会 | 下請 | 新東京警察病院新築電気設備工事 | 東京都 | 119,229 | 平成20年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東京駅南部改修電気設備工事 | 東京都 | 116,136 | 平成20年 3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ホテルメトロポリタン池袋改装工事 | 東京都 | 93,374 | 平成20年 9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ecute立川新築電気設備工事 | 東京都 | 54,800 | 平成20年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 大手町再開発 | 東京都 | 189,509 | 平成21年9月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 恵比寿ネオナート改修電気設備工事 | 東京都 | 80,617 | 平成21年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ホテルメトロポリタン改修電気設備工事 | 東京都 | 62,351 | 平成21年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 新宿ルミネエスト改修電気設備工事 | 東京都 | 47,925 | 平成21年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 駒込病院・がん・感染症医療センターPFI(本館2008年12月)フロア別 | 東京都 | 285,480 | 平成22年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 吉祥寺ロンロン(アトレ)改修電気設備工事 | 東京都 | 119,993 | 平成22年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 池袋東武百貨店改修電気設備工事 | 東京都 | 66,756 | 平成22年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 新宿ルミネエスト改修電気設備工事 | 東京都 | 48,488 | 平成22年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 秋葉原駅電気街駅ビル電気設備新設工事 | 東京都 | 93,523 | 平成23年3月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 池袋東武百貨店改修電気設備工事 | 東京都 | 98,241 | 平成23年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ルミネ池袋改修電気設備工事 | 東京都 | 85,387 | 平成23年9月 |
注文者 | 元請又は下請の別 | 工 事 件 名 | 工事現場のある都道府県名 | 請負金額 (千円) |
完成年月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 立川グランデュオ改修電気設備工事 | 東京都 | 60,160 | 平成23年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 新宿ルミネエスト改修電気設備工事 | 東京都 | 38,376 | 平成23年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | JR南新宿ビル電気設備新設工事 | 東京都 | 111,605 | 平成24年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | ルミネ池袋改修電気設備工事 | 東京都 | 102,335 | 平成24年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 駒込病院・がん・感染症医療センターPFI(本館2008年12月)フロア別 | 東京都 | 89,975 | 平成24年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東京駅八重洲開発北ビルⅡ期新築工事 | 東京都 | 81,840 | 平成24年9月 |
日本電設工業(株) | 下請 | 東京ステーションギャラリー電気設備新設工事 | 東京都 | 59,898 | 平成24年9月 |